Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 09.03.03 Прикладная информатика (заочная форма, особая квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.03 Прикладная информатика | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4457025 | 208 | 73 | 90 | 45 | 0 | 2 | ✓ | Общие места | ||
2 | 4699663 | 161 | 51 | 58 | 52 | 0 | 4 | Общие места | |||
3 | 4853672 | 0 | 0 | 1 | Общие места | ||||||
4 | 3577923 | 0 | 0 | 1 | Общие места | ||||||
5 | 3646193 | 0 | 0 | 1 | Общие места | ||||||
6 | 3631777 | 0 | 0 | 2 | Общие места |